产品详情
加速获得成果
为大型内存数据库工作负载提供强劲的性能,从而支持更快速地获得业务洞见
为高密度虚拟化而优化
具有多达240个CPU核心,通过简化资源使用和降低总体拥有成本,大程度促进虚拟机和虚拟桌面基础架构运行
可扩展的灵活性
纵向扩展多种工作负载需求,高达16TB DDR5,多达32个硬盘和12个PCIe Gen5 插槽
大型内存数据库
利用64个DIMM的大容量来支持内存数据库
虚拟化/VDI
拥有4个处理器和大的内存、存储和I/O容量,它是支持大规模虚拟化堆栈佳平台
生产线应用
出色的灵活性和容量能够支持苛刻的业务线应用
CPU | 多达四颗第四代英特尔至强可扩展处理器,每颗处理器多达60个核心 支持多达4颗350W处理器 |
内存 | 多达64个DDR5 RDIMM |
存储 | 多达24 个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD |
存储控制器 | RAID (PERC 11和12) |
网络 | 1个1GbE LOM和1个OCP3网卡 |
PCle 插槽 | 多达8个PCIe Gen4或Gen5插槽 |
GPU | 不支持GPU |
集成端口 | 前端:VGA, 1 个USB 2.0, iDRAC Direct 微型USB, ID按钮和LED |
系统管理 | iDRAC9企业版、数据中心版许可选项; OpenManage Enterprise和插件 (Power Manager、SupportAssist和Update Manager). iDRAC Direct, Quick Sync 2.0 |
高可用性 | 热插拔/RAID控制的硬盘、高功率空气冷却配置、PSU、BOSS-N1 (2个M.2 MVMe) |
电源 | 1100W, 1400W, 1800W, 2400W, 2800W |
尺寸 | 高 x 宽 x 深:2U x 434mm x 812mm |
外形 | 2U 机架式服务器 |
管理员
该内容暂无评论